【招聘信息】關(guān)于領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證的通知
根據(jù)贛州市中醫(yī)院《2018年下半年公開招聘編外工作人員公告》要求,經(jīng)對報(bào)名人員資格審核,現(xiàn)就領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、領(lǐng)取時間:
2018年8月8日-8月10日(上午8:00—12:00、下午2:00—5:00)
二、領(lǐng)取地點(diǎn):
醫(yī)院人事科(門診三樓走廊西側(cè)盡頭)
三、注意事項(xiàng):
帶好本人身份證原件和一張一寸彩色近照領(lǐng)取準(zhǔn)考證。逾期不領(lǐng),視為自動放棄。
四、聯(lián)系方式:
固定電話:0797—8109130;
移動電話:13766315704。
附:參加筆試人員名單
| 贛州市中醫(yī)院2018年下半年公開招聘編外工作人員參加筆試人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 謝芳 | 女 | 1994.2 |
| 2 | 何倩 | 女 | 1998.2 |
| 3 | 劉娜 | 女 | 1996.3 |
| 4 | 鐘地花 | 女 | 1999.6 |
| 5 | 鄧永芳 | 女 | 1998.4 |
| 6 | 鄒鈺瑩 | 女 | 1998.2 |
| 7 | 明晶 | 女 | 1998.5 |
| 8 | 薛文華 | 女 | 1997.1 |
| 9 | 劉清芳 | 女 | 1990.9 |
| 10 | 謝明瑤 | 女 | 1998.11 |
| 11 | 嚴(yán)濤 | 女 | 1999.2 |
| 12 | 劉春梅 | 女 | 1998.4 |
| 13 | 尹雪梅 | 女 | 1991.6 |
| 14 | 李小珍 | 女 | 1994.6 |
| 15 | 廖敏鳳 | 女 | 1997.2 |
| 16 | 嚴(yán)麗萍 | 女 | 1994.8 |
| 17 | 王文玲 | 女 | 1997.9 |
| 18 | 鄧偉甜 | 女 | 1994.3 |
| 19 | 王紅玲 | 女 | 1993.10 |
| 20 | 何九香 | 女 | 1997.10 |
| 21 | 熊玉梅 | 女 | 1992.2 |
| 22 | 劉小珍 | 女 | 1995.10 |
| 23 | 饒麗娜 | 女 | 1994.3 |
| 24 | 鐘慧赟 | 女 | 1995.8 |
| 25 | 曾金玉 | 女 | 1996.9 |
| 26 | 師嘉 | 女 | 1993.7 |
| 27 | 李燕華 | 女 | 1998.9 |
| 28 | 郭美玲 | 女 | 1998.2 |
| 29 | 徐婧雯 | 女 | 1994.6 |
| 30 | 林顯萍 | 女 | 1997.10 |
| 31 | 鐘芳 | 女 | 1992.11 |
| 32 | 賴榆妃 | 女 | 1990.11 |
| 33 | 鐘芹 | 女 | 1995.2 |
| 34 | 曾春梅 | 女 | 1995.5 |
| 35 | 鐘美君 | 女 | 1996.9 |
| 36 | 李云 | 女 | 1991.10 |
| 37 | 馬小燕 | 女 | 1995.1 |
| 38 | 劉慧 | 女 | 1997.2 |
| 39 | 劉淑芳 | 女 | 1996.8 |
| 40 | 彭嬋 | 女 | 1997.12 |
| 41 | 嚴(yán)麗萍 | 女 | 1989.9 |
| 42 | 吳貽松 | 女 | 1996.10 |
| 43 | 曾而紅 | 女 | 1993.7 |
| 44 | 劉蓮花 | 女 | 1999.6 |
| 45 | 戴麗梅 | 女 | 1997.10 |
| 46 | 李小青 | 女 | 1996.9 |
| 47 | 盧瑜 | 女 | 1998.8 |
| 48 | 肖招娣 | 女 | 1997.3 |
| 49 | 唐金琳 | 女 | 1998.1 |
| 50 | 曾敏 | 女 | 1998.9 |
| 51 | 李華 | 女 | 1994.1 |
| 52 | 邱檢秀 | 女 | 1998.8 |
| 53 | 朱九娣 | 女 | 1997.9 |
| 54 | 廖曉慧 | 女 | 1992.7 |
| 55 | 賴珍娣 | 女 | 1992.8 |
| 56 | 劉姜 | 女 | 1997.5 |
| 57 | 謝艷蘭 | 女 | 1995.11 |
| 58 | 廖芬芬 | 女 | 1995.8 |
| 59 | 黃福紅 | 女 | 1998.7 |
| 60 | 彭庚娣 | 女 | 1994.3 |
| 61 | 陳春苗 | 女 | 1998.3 |
| 62 | 曾甜甜 | 女 | 1998.7 |
| 63 | 孫艷芳 | 女 | 1993.10 |
| 64 | 唐媛 | 女 | 1989.7 |
| 65 | 彭梓濤 | 男 | 1990.4 |
| 66 | 唐姍 | 女 | 1995.8 |
| 67 | 李婷 | 女 | 1994.5 |
| 68 | 林康 | 女 | 1992.1 |
| 69 | 林小幸 | 女 | 1994.8 |
| 70 | 劉清燕 | 女 | 1991.10 |
| 71 | 尹龍嬌 | 女 | 1990.2 |
| 72 | 邱屹 | 女 | 1993.7 |
| 73 | 黃慕仙 | 女 | 1992.6 |
| 74 | 陳玉婷 | 女 | 1994.10 |
| 75 | 胡玲玲 | 女 | 1998.10 |
| 76 | 張小麗 | 女 | 1993.8 |
| 77 | 陳順 | 女 | 1992.6 |
| 78 | 孫小青 | 女 | 1995.10 |
| 79 | 鐘婷婷 | 女 | 1999.9 |
| 80 | 吳肖娜 | 女 | 1993.4 |
| 81 | 黃艷梅 | 女 | 1993.5 |
| 82 | 龔劍婷 | 女 | 1995.4 |
| 83 | 曾艷芳 | 女 | 1996.3 |
| 84 | 王桂云 | 女 | 1995.9 |
| 85 | 方婷 | 女 | 1996.12 |
| 86 | 劉露露 | 女 | 1996.8 |
| 87 | 葉曉娟 | 女 | 1998.10 |
| 88 | 呂莎 | 女 | 1997.8 |
| 89 | 郭萍 | 女 | 1992.9 |
| 90 | 徐利翔 | 女 | 1996.10 |
| 91 | 謝龍鳳 | 女 | 1997.4 |
| 92 | 邱丹 | 女 | 1997.12 |
| 93 | 謝小琴 | 女 | 1997.5 |
| 94 | 謝雪云 | 女 | 1992.10 |
| 95 | 李紅 | 女 | 1991.4 |
| 96 | 梅宏燕 | 女 | 1996.4 |
| 97 | 邱春梅 | 女 | 1997.4 |
| 98 | 廖有金 | 女 | 1989.1 |
| 99 | 鐘學(xué)蓮 | 女 | 1995.8 |
| 100 | 鄧麗君 | 女 | 1996.8 |
| 101 | 劉麗 | 女 | 1994.9 |
| 102 | 周佳佳 | 女 | 1996.1 |
| 103 | 黃秀珍 | 女 | 1993.7 |
| 104 | 許美景 | 女 | 1988.11 |
| 105 | 羅敏英 | 女 | 1996.10 |
| 106 | 肖霞霞 | 女 | 1995.12 |
| 107 | 張妍慧 | 女 | 1997.11 |
| 108 | 刁雨香 | 女 | 1997.6 |
| 109 | 周利平 | 女 | 1989.12 |
| 110 | 周婷 | 女 | 1996.8 |
| 111 | 廖意如 | 女 | 1998.2 |
| 112 | 盧琳瑩 | 女 | 1998.11 |
| 113 | 林麗文 | 女 | 1999.8 |
| 114 | 鄭翠鳳 | 女 | 1998.8 |
| 115 | 劉景娜 | 女 | 1998.4 |
| 116 | 劉思婷 | 女 | 1998.6 |
| 117 | 段其芳 | 女 | 1997.6 |
| 118 | 何清羽 | 女 | 1995.3 |
| 119 | 潘萍 | 女 | 1998.2 |
| 120 | 邱婷 | 女 | 1999.3 |
| 121 | 劉倩倩 | 女 | 1997.7 |
| 122 | 鐘梅華 | 女 | 1998.4 |
| 123 | 李林 | 女 | 1997.9 |
| 124 | 劉小慶 | 女 | 1994.7 |
| 125 | 王燕 | 女 | 1996.1 |
| 126 | 湯惠 | 女 | 1996.8 |
| 127 | 羅春 | 女 | 1995.2 |
| 128 | 廖清秀 | 女 | 1995.4 |
| 129 | 歐陽幸珠 | 女 | 1995.8 |
| 130 | 鐘孝 | 女 | 1998.11 |
| 131 | 朱小英 | 女 | 1997.11 |
| 132 | 李陳英 | 女 | 1997.10 |
| 133 | 薛文娟 | 女 | 1998.11 |
| 134 | 巫秋程 | 女 | 1997.7 |
| 135 | 李冬梅 | 女 | 1997.2 |
| 136 | 管慧婷 | 女 | 1998.5 |
| 137 | 彭寧 | 女 | 1997.11 |
| 138 | 劉揚(yáng)揚(yáng) | 女 | 1995.9 |
| 139 | 莊婷 | 女 | 1997.12 |
| 140 | 周雨 | 女 | 2000.1 |
| 141 | 謝敏 | 女 | 1998.6 |
| 142 | 周招弟 | 女 | 1995.12 |
| 143 | 李波 | 女 | 1995.4 |
| 144 | 羅芬 | 女 | 1996.9 |
| 145 | 肖瑩 | 女 | 1998.11 |
| 146 | 劉素雅 | 女 | 1995.5 |
| 147 | 舒文慧 | 女 | 1999.9 |
| 148 | 鐘愛玲 | 女 | 1998.7 |
| 149 | 賴文靖 | 女 | 1993.12 |
| 150 | 魏祥英 | 女 | 1997.3 |
| 151 | 賴藝丹 | 女 | 1998.5 |
| 152 | 宋小艷 | 女 | 1996.11 |
| 153 | 李甜 | 女 | 1996.12 |
| 154 | 馬珍珍 | 女 | 1995.11 |
| 155 | 譚桂芳 | 女 | 1996.3 |
| 156 | 劉芳 | 女 | 1995.8 |
| 157 | 廖婷 | 女 | 1998.1 |
| 158 | 鐘瑩 | 女 | 1995.7 |
| 159 | 黃金 | 男 | 1992.04 |
| 160 | 李明森 | 男 | 1992.02 |
| 161 | 劉桂花 | 女 | 1987.06 |
| 162 | 周游 | 男 | 1984.10 |
| 163 | 林亮 | 男 | 1993.01 |
| 164 | 蔡啟發(fā) | 男 | 1990.02 |
| 165 | 巫金香 | 女 | 1989.08 |
| 166 | 王承罡 | 男 | 1993.02 |
| 167 | 薛雅秋 | 女 | 1990.10 |
| 168 | 蔡艷芳 | 女 | 1996.07 |
| 169 | 王婷 | 女 | 2000.07 |
| 170 | 陳清華 | 女 | 1995.09 |
| 171 | 何麗麗 | 女 | 1997.07 |
| 172 | 廖燕玲 | 女 | 1997.02 |
| 173 | 肖英輝 | 男 | 1994.10 |
| 174 | 黃清香 | 女 | 1994.03 |
| 175 | 何韜 | 男 | 1987.08 |
| 176 | 彭家利 | 男 | 1991.02 |
| 177 | 黃輝 | 男 | 1987.08 |
| 178 | 詹聰 | 男 | 1990.07 |
| 179 | 張荃 | 男 | 1990.07 |
| 180 | 張梁 | 男 | 1991.01 |
| 181 | 曹玥 | 女 | 1996.06 |
| 182 | 朱夏琳 | 女 | 1993.04 |
| 183 | 黃玉 | 女 | 1994.08 |
| 184 | 吳小強(qiáng) | 男 | 1994.04 |
| 185 | 葉佳婧 | 女 | 1993.04 |







