適合人群:適用于6-16歲左右體格偏瘦,營養(yǎng)不良,發(fā)育緩慢的兒童及青少年。
套餐意義:針對于中小學(xué)生體檢較全面套餐,可監(jiān)控基本健康指標(biāo)。
主要項目:身高、體重、血壓、血分析、肝功、視力檢查、口腔檢查及常規(guī)科室檢查等。
篩查疾?。?/span>體重是否標(biāo)準(zhǔn)、血液疾病、肝臟疾病、發(fā)育情況、視力情況及口腔疾病。
| 序號 | 項目 | 內(nèi)容明細(xì) | 臨床意義 | 
| 1 | 一般檢查 | 身高、體重、血壓、體重指數(shù)、基礎(chǔ)代謝、體脂肪率 | 了解身高、體重、血壓、體內(nèi)脂肪含量。 | 
| 2 | 內(nèi)科檢查 | 既往病史、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝臟、膽囊、脾臟、精神及神經(jīng)、腱反射 | 檢查心、肺、肝、膽、脾、腎、腸道、神經(jīng)系統(tǒng)有無異常。 | 
| 3 | 外科檢查 | 皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、乳腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié) | 檢查皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關(guān)節(jié)有無異常。 | 
| 4 | 眼科檢查 | 雙眼視力、外眼、角膜、瞳孔、晶體、玻璃體 | 檢查視力,有無屈光不正。 | 
| 5 | 五官科檢查 | 顏面、牙齒、齲齒、缺失、牙周、口舌、耳、鼻竇、鼻腔、咽喉部檢查 | 檢查牙齒、口腔、耳、鼻、咽、喉、扁桃體有無異常病變。 | 
| 6 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、無菌、無交叉感染。 | 
| 7 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、紅細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項監(jiān)測 | 有無貧血、細(xì)菌感染、病毒感染、白血病、敗血病等血液方面疾病。 | 
| 9 | 肝功十二項 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)、谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)、谷草/谷丙(AST /   ALT)谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、蛋白組合(四項)、膽紅素組合(三項) | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無肝臟受損??捎糜诟窝住⒏斡不?、脂肪肝等疾病的篩查。 | 
| 10 | 腎功三項 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 檢查腎臟功能是否正常,有無腎臟受損。 | 
| 11 | 尿常規(guī) | 尿白細(xì)胞、蛋白質(zhì)、潛血等分析11項 | 有無泌尿系感染、急慢性腎病及腎臟相關(guān)代謝障礙性疾病,糖尿病的輔助檢查。 | 
| 12 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 心率、心律、P波、P-R間期、QRS、ST段、T波、電軸、節(jié)律 | 檢查有無心律失常、缺血性心臟病、心肌病等心臟缺血缺氧性疾病。 | 
| 13 | 胸部正位 | X射線拍片檢查 | 檢查肺臟結(jié)構(gòu)是否正常,有無異常征像 | 
| 健康檔案、健康咨詢評估、健康總結(jié)指導(dǎo) | |||
| 可增檢項目 | |||
| 14 | 消化系統(tǒng)彩超 | 肝、膽、胰、脾檢查 | 檢查肝、膽、胰、脾、結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常。 | 
| 15 | 泌尿系統(tǒng)彩超 | 雙腎、輸尿管、膀胱檢查 | 檢查雙腎、輸尿管、膀胱結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常。 | 
| 16 | 血脂四項 | 總膽固醇(TCHO)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G) | 有助于動脈硬化癥,冠心病及腎病綜合癥的診斷。 | 
| 17 | 空腹血糖 | 血糖檢測 | 檢查有無糖尿病及是否低血糖;也篩檢糖尿病最基本的方法。 | 
| 18 
 | 乙肝三對 | 乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗體、乙肝核心抗體、乙肝e抗原、乙肝e抗體、乙肝外膜蛋白前S1抗原 | 是否感染乙肝及感染的具體情況, | 



 
    








